| Anlagen und Gehege: | LPh.: |
| Gepardenstall / Wilhelma Stuttgart | 1 – 8 |
| Fischotteranlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Stachelschweingehege / Tierpark Wismar | 3 – 8 |
| Waschbäranlage / Tierpark Wismar | 3 – 8 |
| Tigeranlage / Tierpark Gotha | 1 – 3 |
| Pelikanvoliere / Tierpark Gotha | 1 – 3 |
| Eulenvoliere / Tierpark Gotha | 1 – 3 |
| Volierenkomplex für Eulen und Waldrapps / Wildpark Alte Fasanerie Hanau | 1 – 3 |
| Begehbare Eulenvoliere / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Australienanlage (Bennett-Känguru + Sittiche + Kakadu + Jägerliest) / Tierpark Wismar | 1 – 9 |
| Fischotteranlage / Wildpark Lüneburger Heide | 2 – 5 |
| Taggreife- Eulenvoliere / Wilhelma Stuttgart | 1 – 3 |
| Wirtschaftshof / Wildpark Gersfeld (Rhön) | 1 – 3 |
| Eingangsbereich / Wildpark Gersfeld (Rhön) | 1 – 3 |
| Wisentstall + Fanganlage / Nationalpark Kellerwald-Edersee / WildtierPark Edersee | 1 – 9 |
| Auswilderungs- und Trainingsgehege für Luchse / Wildkatzendorf Hütscheroda | 1 – 9 |
| Gelbbauchunken / Wildkatzendorf Hütscheroda | 1 – 9 |
| Bauernhof / Wildpark Gersfeld (Rhön) | 1 – 3 |
| Wildkatzenanlage / Nationalpark Kellerwald-Edersee / WildtierPark Edersee | 1 – 9 |
| Neubau Haupteingang / Tierpark Wismar | 2 – 8 |
| Mufflonfang / Nationalpark Hunsrück Hochwald | 1 – 3 |
| Schaf- Ziegenstall / Nationalpark Hunsrück Hochwald | 1 – 3 |
| Wildkatzenanlage / Nationalpark Hunsrück Hochwald | 1 – 3 |
| Luchsanlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Mecklenburger Bauernhof / Tierpark Wismar | 1 – 9 |
| Wisentgehege / Tierpark Hirschfeld | 1 – 9 |
| Umgestaltung der Bärenanlage / Tiergarten Ulm | 1 – 3 |
| Biber- Fischotteranlage / Wildpark Poing | 1 – 3 |
| Westerwälder Bauernhof / Wildpark Tiergarten Weilburg | 1 – 2 |
| Waschbäranlage / Wildpark Knüll | 1 – 6 |
| Luchsgehege / Wildkatzendorf Hütscheroda | 1 – 9 |
| Biberanlage / Wilhelma Stuttgart | 1 – 5 |
| Wolfsgehege / Nationalpark Kellerwald-Edersee / WildtierPark Edersee | 1 – 5 |
| Wolfsanlage / Wildpark Poing | 1 – 3 |
| Fuchs- und Dachsanlage / Nationalpark Kellerwald-Edersee / WildtierPark Edersee | 1 – 8 |
| Wirtschaftshof / Tiergarten Ulm | 1 – 3 |
| Hühnerhof / Tiergarten Worms | 1 – 5 |
| Elefantenanlage / Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe | 1 – 3 |
| Luchsgehege / Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe | 1 – 3 |
| Falknerei / Bergwildpark Meißner | 1 – 3 |
| Krallenaffenhaus / Tierpark Wittenberg | 1 – 9 |
| Wolfsgehege / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Streichelzoo / Tiergarten Worms | 1 – 5 |
| Elchgehege / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Begehbare Eulenvoliere / Wildpark Knüll | 3 – 6 |
| Südamerikaanlage / Tiergarten Worms | 1 – 5 |
| Wildschweingehege / Nationalpark Kellerwald-Edersee / WildtierPark Edersee | 1 – 9 |
| Rotwildgehege / Wildpark Poing | 1 – 3 |
| Waschbärenanlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Kaninchengehege / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Erdmännchenanlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Bärengehege / Zoo Hoyerswerda | 1 – 9 |
| Spielplatz / Wildpark Donsbach | 1 – 6 |
| Wisentgehege / Wildpark Poing | 1 – 3 |
| Känguruanlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Wildkatzenanlagen / Wildkatzendorf Hütscheroda | 1 – 9 |
| Elchanlage / Wildpark Poing | 1 – 3 |
| Affeninsel mit Warmhaus / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Begehbare Sittichvoliere / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Umbau Tropenhalle für Krokodile / Zoo Vivarium Darmstadt | 1 – 9 |
| Neugestaltung Eingangsbereich / Zoo Vivarium Darmstadt | 1 – 6 |
| Affenanlage / Zoo Vivarium Darmstadt | 1 – 3 |
| Gepardenanlage / Zoopark Erfurt | 1 – 9 |
| Nasenbärenanlage / Tierpark Hirschfeld | 1 – 3 |
| Pinguinanlage / Tierpark Sababurg | 1 – 9 |
| Tigeranlage / Wildpark Lüneburger Heide | 3 – 7 |
| Riesenschildkröte / Zoo Vivarium Darmstadt | 1 – 6 |
| Afrikaanlage / Zoopark Erfurt |
| Anlage für Schnee-Eulen und Polarfüchse / Tierpark Hirschfeld | 1 – 5 |
| Hühnerhof / Wildpark Knüll | 3 – 6 |
| Luchsgehege / Tierpark Hexentanzplatz Thale | 1 – 3 |
| Wisentstall + Fanganlage / Wildpark Alte Fasanerie Hanau | 1 – 9 |
| Erlebnisstationen / Stadt Wolfsburg Naturschutzgebiet Ilkerbruch | 1 – 7 |
| Luchsanlage / Wildpark Knüll | 3 – 6 |
| Erdmännchen / Tiergarten Worms | 1 – 9 |
| Urwaldvoliere / Tiergarten Worms | 1 – 9 |
| Eulenvolieren / Tierpark Hirschfeld | 1 – 5 |
| Bärenanlage / Wildpark Tiergarten Weilburg | 1 – 9 |
| Erdmännchenanlage / Tierpark Perleberg | 1 – 3 |
| Zoo unter der Erde / Tiergarten Worms | 1 – 9 |
| Wolfsgehege / Tiergarten Worms | 1 – 9 |
| Bärenanlage / Wildpark Poing | 2 – 8 |
| Außenanlage für Totenkopfäffchen / Zoo Dortmund | 1 – 6 |
| Jaguarundi- und Margayanlage / Zoo Dortmund | 1 – 3 |
| Wolfsanlage / Tierpark Perleberg | 1 – 8 |
| Bärenanlage / Wildpark-MV Güstrow | 5 – 8 |
| Bärenanlage / Tierpark Hexentanzplatz Thale | 3 – 8 |
| Luchsanlage / Zoo Dortmund | 1 – 9 |
| Seehundanlage / Zoo Augsburg | 1 – 3 |
| Bärenanlage / Wildpark Knüll | 2 – 7 |
| Wolfsgehege / Wildpark Knüll | 2 – 7 |
| Robbenanlage / Westküstenpark St. Peter-Ording | 1 – 3 |